|





| 品牌 | 大韓油化 |
| 貨號 | PP |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 耐低溫|||耐老化||| |
| 牌號 | BP2000YE |
| 型號 | BP2000YE |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 大韓油化 |
| 用途級別 | 管材級||| |
| 是否進口 | 是 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 |
|
ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 |
| 熔體流動速率 |
|
ASTM D-1238 | 0.3 | g/10min | |
| 機械性能 | Izod沖擊強度 | 缺口 -20℃ | ASTM D-256 | 10 |
|
| 彎曲模量 |
|
ASTM D-790 | 13,000 |
|
|
| 斷裂伸長率 |
|
ASTM D-638 | >600 | % | |
| 抗張強度(屈服) |
|
ASTM D-638 | 280 |
|
|
| Izod沖擊強度 | 無缺口 23℃ | ASTM D-256 | NB |
|
|
| 洛氏硬度 |
|
ASTM D-785 | 80 | R Scale | |
| Izod沖擊強度 | 缺口 -10℃ | ASTM D-256 | 15 |
|
|
| Izod沖擊強度 | 缺口 0℃ | ASTM D-256 | 70 |
|
|
| Izod沖擊強度 | 缺口 23℃ | ASTM D-256 | 90 |
|
|
| 熱性能 | 維卡軟化點 |
|
ASTM D-1525 | 155 |
|


