|





| 品牌 | 韓國大林 |
| 貨號 | PP |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐磨||| |
| 牌號 | EP5001 |
| 型號 | EP5001 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 廠家 | 韓國大林 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
用途: 管材級
特性備注:沖擊性能、硬度高、加工性能優(yōu)異、耐熱性能良好
重要參數(shù): 熔體流動速率:0.4 g/10min 密度:0.9 g/cm3 拉伸強(qiáng)度:31 MPa 斷裂伸長率:8 % 彎曲模量:1667 MPa


